| Green fees 18 buche feriale | 25,00 € |
|---|---|
| Green fees 18 buche sabato, domenica e festivi | 35,00 € |
| Green fees 9 buche feriali | 20,00 € |
| Green fees 9 buche sabato, domenica e festivi | 25,00 € |
| Tassa gara | 16,00 € - junior 10,00 € |
| 30 palline campo pratica | 2,00 € - ingresso 5,00 € (gettone compreso) |
| Soci Ordinari Socio Ordinario 1° anno Tesino |
575,00 € 450,00 € |
|---|---|
| Soci I Circolo a ingressi | 400,00 € + 10,00 € ogni greenfee |
| Familiari Soci Ordinari | 400,00 € |
| Giovani sotto i 22 anni e studenti | 280,00 € |
| Juniores (meno di 18 anni) | 80,00 € |
| Juniores neofita Socio "Golfista 1° anno" |
0,00 € 100,00 € |
| Socio "Golfista 2° anno" | 450,00 € |
| Soci II Circolo | 480,00 € |